Stropní pohony
DOORMAX
- dálkový ovladač RC02 4-kanálový
Technické parametry
typ pohonu | 600 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|
napájecí napětí | 230 AC | ||
frekvence | 50/60 Hz | ||
rychlost chodu | 160 mm/s | ||
tažná a tlačná síla | 600 N | 1000 N | 1200 N |
stupeň krytí | IP 20 | ||
provozní teplotní rozsah | -40°C až +50°C |
Marantec Comfort
- dálkový ovladač Digital 572 2-kanálový868MHz
Technické parametry
typ pohonu | 260 | 270 | 280 |
---|---|---|---|
napájecí napětí | 230 AC | ||
frekvence | 50/60 Hz | ||
napájení pohonu | 24V DC | ||
odběr proudu | 1,1 A | ||
příkon | 250 W | ||
příkon STAND-BY | 4 W | ||
pracovní cykly | 28/den | ||
doba při otevření | cca 14 sec | ||
rychlost chodu | 160 mm/s | ||
tažná a tlačná síla | 550 N | 750 N | 1000 N |
stupeň ochrany | IP 20 | ||
třída ochrany | II | ||
rozměry | 190x125x360 | ||
provozní teplotní rozsah | -20°C až +60°C |
Somfy
- dálkový ovladač Keytis 2RTS, 433MHz
- dálkový ovladač Keygo 2RTS, 433MHz
Technické parametry
typ pohonu | Dexxo Optimo | Dexxo Pro |
---|---|---|
napájecí napětí | 230 V | |
frekvence | 50 Hz | |
napájení pohonu | 24V DC | |
příkon | 120 W | 600 W |
příkon STAND-BY | 4 W | 5 W |
pracovní cykly | 20/den | |
prac.cykly zátěžová kolejnice | 50/den | |
životnost - cykly otevření/zavření | 36.500 | |
životnost žátěžová kolejnice | 90.000 | |
rychlost chodu | 140 mm/s | 180 mm/s |
tažná a tlačná síla | 800 N | 800 N |
provozní teplotní rozsah | -20°C až +60°C |